Ankiety CSAT
Po kontakcie: IVR / e-mail / SMS / WWW · wyniki wg kanału, tematu, konsultantaCSAT (średnia)
3,8 / 5
z realnych ankiet
Liczba ankiet
10
zapisane w bazie
Zadowoleni (4–5)
70%
udział
Do poprawy (1–2)
2
ocen
Rozkład ocen
★★★★★40%
★★★★30%
★★★10%
★★10%
★10%
CSAT wg kanału
| Kanał | CSAT | Ankiet |
|---|---|---|
| Czat | ★★★★★ 4,7 | 3 |
| Infolinia | ★★★★★ 4,0 | 2 |
| ★★★★★ 3,0 | 2 | |
| ★★★★★ 5,0 | 1 | |
| Portal | ★★★★★ 1,0 | 1 |
| Messenger | ★★★★★ 4,0 | 1 |
CSAT wg kolejki
| Kolejka | CSAT | Ankiet |
|---|---|---|
| Czat | ★★★★★ 4,7 | 3 |
| ★★★★★ 3,0 | 2 | |
| Media społecznościowe | ★★★★★ 4,5 | 2 |
| Infolinia UA | ★★★★★ 5,0 | 1 |
| Infolinia PL | ★★★★★ 3,0 | 1 |
| Portal | ★★★★★ 1,0 | 1 |
CSAT wg konsultanta
| Konsultant | CSAT | Ankiet |
|---|---|---|
| Marek Kowalczyk | ★★★★★ 4,3 | 3 |
| Tomasz Nowak | ★★★★★ 4,5 | 2 |
| Anna Wiśniewska | ★★★★★ 4,5 | 2 |
| Marta Kowalczyk | ★★★★★ 3,0 | 2 |
CSAT wg typu sprawy
| Typ sprawy | CSAT | Ankiet |
|---|---|---|
| Legalizacja pobytu | ★★★★★ 4,3 | 3 |
| Praca | ★★★★★ 4,0 | 2 |
| Inne | ★★★★★ 3,0 | 2 |
| PESEL | ★★★★★ 5,0 | 1 |
| Świadczenia | ★★★★★ 4,0 | 1 |
| Meldunek | ★★★★★ 2,0 | 1 |
Ostatnie oceny + komentarze10 ankiet
| Sprawa | Kanał | Konsultant | Ocena | Komentarz | Nagranie |
|---|---|---|---|---|---|
| #WLP-24-01042 | Infolinia | Tomasz Nowak | ★★★★★ | Швидко і зрозуміло, дякую. | — |
| #WLP-24-01041 | Czat | Anna Wiśniewska | ★★★★★ | Bardzo pomocny konsultant, wszystko jasne. | — |
| #WLP-24-01040 | Tomasz Nowak | ★★★★★ | Pomogli, choć odpowiedź przyszła po dwóch dniach. | — | |
| #WLP-24-01039 | Marek Kowalczyk | ★★★★★ | — | ||
| #WLP-24-01038 | Infolinia | Marek Kowalczyk | ★★★★★ | Sprawa częściowo rozwiązana, wymaga kontaktu. | — |
| #WLP-24-01037 | Czat | Anna Wiśniewska | ★★★★★ | — | |
| #WLP-24-01036 | Marta Kowalczyk | ★★★★★ | Długo czekałem i nadal nie wiem, co dalej. | — | |
| #WLP-24-01035 | Portal | — | ★★★★★ | Nikt się nie odezwał w mojej sprawie. | — |
Oceny spływają z ankiety po kontakcie (strona /ankieta.html?case=…). Link do ankiety znajdziesz w szczegółach sprawy. Dane liczone na żywo.
W przepisywaniu: odtwarzanie nagrania opinii głosowej (kolumna „Nagranie") i plakietka wydźwięku przy komentarzu czekają na backend — transkrypcję (Whisper), analizę wydźwięku (LLM) i magazyn nagrań. Zestawienia i kafle liczą się już z danych.